院内感染予防推進
感染予防のポイントを再確認

1日の滅菌回数(回) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1日の患者数(人) | 15 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 |
20 | 20 | 10 | 7 | 5 | 4 | |
25 | 25 | 13 | 9 | 7 | 5 | |
30 | 30 | 15 | 10 | 8 | 6 | |
35 | 35 | 18 | 12 | 9 | 7 | |
40 | 40 | 20 | 14 | 10 | 8 | |
45 | 45 | 23 | 15 | 12 | 9 | |
50 | 50 | 25 | 17 | 13 | 10 |
例)
1日30人来院で、1回滅菌する場合…30本必要
1日30人来院で、3回滅菌する場合…10本必要
※参考値になります